レンタルシートハウスの料金は、
サイズ(間口・奥行)と期間に応じて決まります。
用途に合わせてお選びいただけます。

料金の目安(1ヶ月あたり)
- レンタル期間に応じて、月額単価が変動します。
- 長期間のご利用ほど、1㎡あたりの単価はお得になります。
W10シリーズ(開口10.0m)
| 間口×奥行 | ||||||
| 10×10 | 10×20 | 10×30 | ||||
| 月額 | ㎡単価 | 月額 | ㎡単価 | 月額 | ㎡単価 | |
| 1ヶ月 | 6,390,000 | 63,900 | 8,980,000 | 44,900 | 11,550,000 | 38,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ヶ月 | 3,230,000 | 32,300 | 4,540,000 | 22,700 | 5,850,000 | 19,500 |
| 3ヶ月 | 2,180,000 | 21,800 | 3,060,000 | 15,300 | 3,960,000 | 13,200 |
| 4ヶ月 | 1,650,000 | 16,500 | 2,340,000 | 11,700 | 3,000,000 | 10,000 |
| 5ヶ月 | 1,340,000 | 13,400 | 1,880,000 | 9,400 | 2,430,000 | 8,100 |
| 6ヶ月 | 1,130,000 | 11,300 | 1,600,000 | 8,000 | 2,040,000 | 6,800 |
| 7ヶ月 | 980,000 | 9,800 | 1,380,000 | 6,900 | 1,770,000 | 5,900 |
| 8ヶ月 | 870,000 | 8,700 | 1,220,000 | 6,100 | 1,590,000 | 5,300 |
| 9ヶ月 | 780,000 | 7,800 | 1,100,000 | 5,500 | 1,410,000 | 4,700 |
| 10ヶ月 | 710,000 | 7,100 | 1,000,000 | 5,000 | 1,290,000 | 4,300 |
| 11ヶ月 | 650,000 | 6,500 | 920,000 | 4,600 | 1,200,000 | 4,000 |
| 12ヶ月 | 600,000 | 6,000 | 860,000 | 4,300 | 1,110,000 | 3,700 |
W10シリーズは、コンパクトで導入しやすいサイズのテント倉庫です。
短期間での設置が可能なため、一時的な保管スペースとして多くご利用いただいています。
W12.5シリーズ(開口12.5m)
| 間口×奥行 | ||||||
| 12.5×10 | 12.5×20 | 12.5×30 | ||||
| 月額 | ㎡単価 | 月額 | ㎡単価 | 月額 | ㎡単価 | |
| 1ヶ月 | 7,037,500 | 56,300 | 9,325,000 | 37,300 | 12,525,000 | 33,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ヶ月 | 3,562,500 | 28,500 | 4,725,000 | 18,900 | 6,375,000 | 17,000 |
| 3ヶ月 | 2,412,500 | 19,300 | 3,200,000 | 12,800 | 4,312,500 | 11,500 |
| 4ヶ月 | 1,837,500 | 14,700 | 2,450,000 | 9,800 | 3,262,500 | 8,700 |
| 5ヶ月 | 1,487,500 | 11,900 | 1,975,000 | 7,900 | 2,662,500 | 7,100 |
| 6ヶ月 | 1,262,500 | 10,100 | 1,675,000 | 6,700 | 2,250,000 | 6,000 |
| 7ヶ月 | 1,087,500 | 8,700 | 1,450,000 | 5,800 | 1,950,000 | 5,200 |
| 8ヶ月 | 975,000 | 7,800 | 1,300,000 | 5,200 | 1,725,000 | 4,600 |
| 9ヶ月 | 875,000 | 7,000 | 1,175,000 | 4,700 | 1,575,000 | 4,200 |
| 10ヶ月 | 800,000 | 6,400 | 1,075,000 | 4,300 | 1,425,000 | 3,800 |
| 11ヶ月 | 737,500 | 5,900 | 975,000 | 3,900 | 1,312,500 | 3,500 |
| 12ヶ月 | 675,000 | 5,400 | 900,000 | 3,600 | 1,237,500 | 3,300 |
W12.5シリーズは、広さと使いやすさのバランスに優れた標準的なタイプです。
工場や建設現場など、幅広い用途に対応できるサイズです。
W15シリーズ(開口15.0m)
| 間口×奥行 | ||||||
| 15×10 | 15×20 | 15×30 | ||||
| 月額 | ㎡単価 | 月額 | ㎡単価 | 月額 | ㎡単価 | |
| 1ヶ月 | 7,365,000 | 49,100 | 12,150,000 | 40,500 | 12,870,000 | 28,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ヶ月 | 3,735,000 | 24,900 | 6,150,000 | 20,500 | 6,570,000 | 14,600 |
| 3ヶ月 | 2,535,000 | 16,900 | 4,170,000 | 13,900 | 4,455,000 | 9,900 |
| 4ヶ月 | 1,935,000 | 12,900 | 3,150,000 | 10,500 | 3,375,000 | 7,500 |
| 5ヶ月 | 1,575,000 | 10,500 | 2,580,000 | 8,600 | 2,745,000 | 6,100 |
| 6ヶ月 | 1,335,000 | 8,900 | 2,160,000 | 7,200 | 2,340,000 | 5,200 |
| 7ヶ月 | 1,155,000 | 7,700 | 1,890,000 | 6,300 | 2,025,000 | 4,500 |
| 8ヶ月 | 1,020,000 | 6,800 | 1,680,000 | 5,600 | 1,800,000 | 4,000 |
| 9ヶ月 | 930,000 | 6,200 | 1,500,000 | 5,000 | 1,620,000 | 3,600 |
| 10ヶ月 | 840,000 | 5,600 | 1,380,000 | 4,600 | 1,485,000 | 3,300 |
| 11ヶ月 | 780,000 | 5,200 | 1,260,000 | 4,200 | 1,395,000 | 3,100 |
| 12ヶ月 | 720,000 | 4,800 | 1,170,000 | 3,900 | 1,260,000 | 2,800 |
W15シリーズは、広い空間を確保できる大型タイプのテント倉庫です。
大規模な保管や、代替倉庫としての利用に適しています。
料金に含まれる内容
レンタルシートハウスの料金には、設置から撤去までに必要な作業・資材が含まれています。
レンタル
- テント倉庫本体
- 敷鉄板関連 等
設置作業
- 設置工事一式
- 運搬・諸経費 等
撤去作業
- 撤去工事一式
- 運搬・諸経費 等
見積対象
レンタル
- テント倉庫本体
- アジャスターレベル
- 敷鉄板
設置作業
- 取付工事費
- 仮設費
- 現場消耗費
- 鉄骨運搬費
- 資材運搬費
- 出張経費
- 法定福利費
- 諸経費・現調費
- 鉄板敷設作業
撤去作業
- 撤去工事費
- 仮設費
- 現場消耗費
- 鉄骨運搬費
- 資材運搬費
- 出張経費
- 撤去資材メンテ
- 法定福利費
- 諸経費
- 鉄板撤去作業
見積対象の説明

仮設費
建築に必要なユニック車や作業車などを手配する際に発生する費用です。

鉄板敷設作業・鉄板撤去作業
テント倉庫の土台となる敷鉄板を設置・撤去する際に発生する費用です。

鉄骨運搬費
鉄骨の運搬・積込み作業に発生する費用です。
仕様

両妻面:ハイブリッドカーテン
両側の妻面が全面カーテンになっているため、開口が広く使え、使い勝手は抜群!特許取得(第7449531 号)の構造と落としピンで、風にあおられにくく安心です。

アジャスターレベル及び敷鉄板
基礎工事が不要で設置がスムーズ。
アジャスターレベルにより地面の高低差20cm まで対応可能。敷鉄板(約800kg/1枚)で高い安定性を確保します。
保険
全てのレンタルテント倉庫には、弊社が保険料を負担する補償保険がつきます